Contacta amb nosaltres
- No.8 Kanghui Rd, Districte de Gongshu, Hangzhou, Xina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Nou aire deshumidificador
Descripció
| Model de | CLX-30 | CLX-40 | CLX-60 | CLX-80 | CLX-140 |
| Tensió | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Capacitat | 30L/D | 40L/D | 60L/D | 80L/D | 140L/D |
| Condició de prova | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% |
| Poder de Max | 520W | 590W | 1000W | 1180W | 1500W |
| Corrent | 2.4A | 2.7A | 4.6A | 5.4A | 6.8A |
| Taxa de flux d'aire | 280m 3/h | 380m 3/h | 500m 3/h | 600m 3/h | 1200m 3/h |
| Aire fresc | 140m 3/h | 180m 3/h | 200m 3/h | 250m 3/h | 350m 3/h |
| Pressió d'aire | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa |
| Soroll | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 46DB |
| Forat d'aire fresc | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm |
| Coberta retorn aire forat | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Forat d'aire subministrament interior | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Filtres | Filtre principal + carboni actiu + HEPA | ||||
| Purificació | Llum UV + anió | ||||
| Treball temp.range | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| Taxa impermeable | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
| Desguàs | Canonada suau | ||||
| Controlar la manera | Controlador automàtic intel·ligent | ||||
| Compressor | Panasonic | ||||
| Refrigerant | R134a | R134a | R410a | R410a | R410a |
| Mida | 840 * de * 470 250 mm | 840 * de * 470 250 mm | 935 * de * 520 320 mm | 935 * de * 520 320 mm | 985 * de * 650 375 mm |
| Aplicar àrea | 10-40 m2 | 40-60 m2 | 60-80 m2 | 80-100 m2 | 150-200m 2 |
Etiquetes populars: nou aire dehumidifierChina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs
No
Un parell de
Potser també t'agrada
Enviar la consulta












