Contacta amb nosaltres
- No.8 Kanghui Rd, Districte de Gongshu, Hangzhou, Xina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
21L / h Humidificador industrial ultrasònic Fogger Humidificador comercial fresc
① 120 empleats.
② 21 tècnics professionals.
③ experiència de fabricació de deshumidificador i humidificador de 15 anys.
④ Es desenvolupen 5 nous models cada any.
⑤ Garantia de 1 any amb totes les nostres màquines, peces de recanvi gratuïtes d'aquí a un any, si hi ha algun error.
Descripció
Característiques: carcassa d'acer inoxidable 304 amb filtre d'aigua
❶ Mal funcionament rar, senzill de mantenir.
❷ Llum d'aigua de 5 μm, es combina ràpidament amb l'aire, sense got d'aigua.
❸ Sensor d'humitat d'alta precisió, pantalla LED, control d'humitat automàtic.
❹ Protecció i alarma sense protecció automàtica d'aigua.
❺ Protecció del nivell de l'aigua, reg automàtic.
❻ Rodes inferiors, fàcils de moure.
Control automàtic:
1. Si fixem la humitat al 80%, quan la humitat arriba al 80%, l'humidificador deixarà de funcionar, quan la humitat arribi a ser inferior al 80%, l'humidificador tornarà a funcionar automàticament.
2. Es pot controlar amb temporitzador. De 1-2 a 4 hores. Quan configureu 12 hores, per exemple. L'humidificador deixarà de funcionar després de 12 hores. Així mateix, podeu configurar el temporitzador per iniciar l'humidificador.
Paràmetres:
| Model | JDH-03Z | JDH-06Z | JDH-09Z | JDH-12Z | JDH-15Z | JDH-18Z | JDH-21Z | JDH-24Z | JDH-30Z | JDH-36Z | JDH-42Z | JDH-48Z |
| Capacitat | 3L / h | 6L / hr | 9L / hr | 12 l / h | 15 l / h | 18 l / h | 21L / h | 24 l / h | 30 l / h | 36L / h | 42L / h | 48L / h |
| Voltatge | 220V / 50Hz o 120V / 60Hz | 220V / 50Hz o 120V / 60Hz | 220V / 50Hz o 120V / 60Hz | 220V / 50Hz o 120V / 60Hz | 380V / 50Hz / 60Hz | 380V / 50Hz / 60Hz | ||||||
| Entrada d'alimentació (w) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
Volum de l'aire (m³ / h) | 180 m³ / h | 260 m³ / h | 280 m³ / h | 280 m³ / h | 280 m³ / h | 400 m³ / h | 420 m³ / h | 480 m³ / h | 600 m³ / h | 720 m³ / h | 840 m³ / h | 960 m³ / h |
Sortida de boira (mm / pc) | 110mm * 1pc | 110mm * 2pcs | 110mm * 3pcs | 160mm * 2pcs | ||||||||
Temp. De treball (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| NO (kg) | 25 kg | 30 kg | 35kg | 39kg | 50 kg | 55 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg |
| GW (kg) | 29kg | 34kg | 39kg | 43 kg | 54,5kg | 60 kg | N.W + 10 kg (caixa de fusta) | |||||
| Mida de la màquina (mm) | 540 * 460 * 495 | 600 * 330 * 495 | 640 * 420 * 500 | 700 * 600 * 500 | 700 * 650 * 640 | 860 * 720 * 650 | ||||||
| Mida d'embalatge (mm) | 600 * 395 * 530 | 650 * 395 * 595 | 700 * 485 * 595 | 710 * 700 * 595 | 980 * 700 * 790 | 970 * 780 * 680 | ||||||
| Zona d'ús (m²) | 20-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
Carrega quant (20 peus) | 185 pcs | 185 pcs | 105pcs | 105pcs | 80pcs | 80pcs | 56pcs | 50pcs | 50pcs | 38pcs | 38pcs | 38pcs |
Consells calents:
❶ Utilitzeu aigua neta, i l'aigua no pot ser molt dura. Menys calci.
❷ Drenatge de l'aigua al dipòsit si no ho fa servir durant molt de temps.
❸ Netegeu el mòdul de boira sovint amb raspall suau i aigua neta.
❹ Si la boira està disminuint, us suggerim que reemplacieu els mòduls de boira.
Visualització del producte


Etiquetes populars: 21l / h humectant ultrasònic industrial fogger comercial humidificador de fred frescChina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs
Potser també t'agrada
















